| Inhalt | Taktik | Taktik | kompl. Trainingspläne | kompl. Trainingspläne | Bambinitraining | Dribbeln & Finten | Dribbeln & Finten | Dribbeln & Finten | Schnelligkeit | Schnelligkeit | kompl. Trainingspläne | kompl. Trainingspläne | Torwarttraining | Videokurs Techniktraining | Inhalt |
| Aufwärm-Übungen | Aufwärm-Übungen | ||||||||||||||
| Koordinations-Übungen | Koordinations-Übungen | ||||||||||||||
| Technik-Übungen | Technik-Übungen | ||||||||||||||
| Spielformen | Spielformen | ||||||||||||||
| Schusstechnik | Schusstechnik | ||||||||||||||
| Frontaltricks | Frontaltricks | ||||||||||||||
| Spezielles 1 gegen 1 Training | Spezielles 1 gegen 1 Training | ||||||||||||||
| Jongliertricks | Jongliertricks | ||||||||||||||
| Eckfahnentricks | Eckfahnentricks | ||||||||||||||
| Kräftigungsübungen | Kräftigungsübungen | ||||||||||||||
| Sprinttraining | Sprinttraining | ||||||||||||||
| Reaktionstraining | Reaktionstraining | ||||||||||||||
| Schnellkrafttraining | Schnellkrafttraining | ||||||||||||||
| Torwart-Grundtechniken | Torwart-Grundtechniken | ||||||||||||||
| Taktik | Taktik | ||||||||||||||
| kombinierbare Trainingspläne | - | - | über 600 | über 1000 | über 600 | Einzelübungen | Einzelübungen | Einzelübungen | über 600 | über 600 | über 600 | über 600 | über 600 | über 600 | kombinierbare Trainingspläne |
| Altersklassen | Altersklassen | ||||||||||||||
| geeignet für Bambini-Training (4-7 Jahre) | geeignet für Bambini-Training (4-7 Jahre) | ||||||||||||||
| geeignet für Kinder-Training (8-13 Jahre) | geeignet für Kinder-Training (8-13 Jahre) | ||||||||||||||
| geeignet für Jugend-Training (14-17 Jahre) | geeignet für Jugend-Training (14-17 Jahre) | ||||||||||||||
| geeignet für Erwachsenen-Training | geeignet für Erwachsenen-Training |
| Zielgruppen | Zielgruppen | ||||||||||||||
| Trainer | Trainer | ||||||||||||||
| Spieler | Spieler | ||||||||||||||
| Trainer aus anderen Sportarten / Sportlehrer | Trainer aus anderen Sportarten / Sportlehrer |
| Technik | Technik | ||||||||||||||
| Länge | 90 Min. | 100 Min. | 65 Min. | 88 Min. | 80 Min. | 52 Min. | 51 Min. | 45 Min. | 55 Min. | 63 Min. | 52 Min. | 55 Min. | 86 Min. | 68 Min. | Länge |
| HD-Zeitlupenaufnahmen | HD-Zeitlupenaufnahmen | ||||||||||||||
| Erklärung durch Sprecher | Erklärung durch Sprecher | ||||||||||||||
| Mit den anderen DVD-Inhalten kombinierbar | Mit den anderen DVD-Inhalten kombinierbar | ||||||||||||||
| Auf Computer und DVD-Player abspielbar | Auf Computer und DVD-Player abspielbar |
| Kundenservice | Kundenservice | ||||||||||||||
| 30 Tage Geld-zurück-Garantie | 30 Tage Geld-zurück-Garantie | ||||||||||||||















